| Code INS | Description | Espace de vie (nombre de m² par habitant) | Évolution en chiffres absolus (nombre de m² par habitant) | Évolution en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Au 1er janvier 2002 | Au 1er janvier 2003 | ||||
| 01000 | Belgique | 2.961,1 | 2.947,9 | -13,2 | -0,45% |
| 02000 | Région flamande | 2.264,0 | 2.255,4 | -8,6 | -0,38% |
| 03000 | Région wallonne | 5.015,3 | 5.000,9 | -14,4 | -0,29% |
| 04000 | Région de Bruxelles-Capitale | 164,9 | 162,7 | -2,3 | -1,38% |
| 25005 | Beauvechain | 6.183,4 | 6.151,9 | -31,5 | -0,51% |
| 25018 | Chaumont-Gistoux | 4.590,1 | 4.522,7 | -67,3 | -1,47% |
| 25037 | Grez-Doiceau | 4.599,7 | 4.559,6 | -40,1 | -0,87% |
| 25043 | Incourt | 9.027,7 | 8.958,9 | -68,8 | -0,76% |
| 25048 | Jodoigne | 6.237,4 | 6.205,7 | -31,7 | -0,51% |
| 25084 | Perwez | 7.065,3 | 7.016,5 | -48,8 | -0,69% |
| 25117 | Chastre | 4.777,4 | 4.853,8 | +76,4 | +1,60% |
| 25118 | Hélécine | 5.736,1 | 5.677,3 | -58,8 | -1,02% |
| 25068 | Mont-Saint-Guibert | 3.035,8 | 2.968,6 | -67,2 | -2,21% |
| 25120 | Orp-Jauche | 6.724,7 | 6.631,0 | -93,6 | -1,39% |
| 25122 | Ramillies | 8.735,0 | 8.643,5 | -91,5 | -1,05% |
| 25124 | Walhain | 6.669,4 | 6.553,0 | -116,4 | -1,74% |
| 64034 | Hannut | 6.435,0 | 6.327,7 | -107,3 | -1,67% |
| 64047 | Lincent | 5.127,1 | 5.121,7 | -5,3 | -0,10% |
| 92035 | Eghezée | 7.504,8 | 7.387,2 | -117,6 | -1,57% |
| 92114 | Sombreffe | 4.807,1 | 4.804,6 | -2,6 | -0,05% |
| 92138 | Fernelmont | 10.149,6 | 10.027,0 | -122,5 | -1,21% |
| 92141 | La Bruyère | 6.618,9 | 6.566,4 | -52,5 | -0,79% |
| 92142 | Gembloux | 4.586,8 | 4.530,2 | -56,6 | -1,23% |
| Source (mention obligatoire) : SPF Economie - INS. | |||||
Les statistiques détaillées pour tout le pays sont ici