Superficie et densité de population par commune

 
Superficie et densite?L de population des communes belges (au 1/1/2004 et 1/1/2005)
Code INS Dénomination Superficie (en km2)

Population

Densité de population (habitants/km2)

1/1/2004 1/1/2005 E?volution 1/1/2004 1/1/2005
01000 Belgique 30.527,9 10.396.421 10.445.852 +0,48% 340,6 342,2
 
02000 Région flamande 13.522,3 6.016.024 6.043.161 +0,45% 444,9 446,9
03000 Région wallonne 16.844,3 3.380.498 3.395.942 +0,46% 200,7 201,6
04000 Région de Bruxelles-Capitale 161,4 999.899 1.006.749 +0,69% 6.195,8 6.238,3
 
  18 communes Must FM 948,2 159.337 161.415 +1,30% 175,4 177,7
 
25005 Beauvechain 38,6 6.351 6.454 +1,62% 164,6 167,3
25018 Chaumont-Gistoux 48,1 10.692 10.825 +1,24% 222,4 225,1
25037 Grez-Doiceau 55,4 12.277 12.376 +0,81% 221,4 223,2
25043 Incourt 38,8 4.436 4.494 +1,31% 114,4 115,8
25048 Jodoigne 73,3 11.896 12.193 +2,50% 162,3 166,3
25068 Mont-Saint-Guibert 18,6 6.326 6.373 +0,74% 339,5 342,1
25084 Perwez 50,8 7.248 7.346 +1,35% 142,6 144,6
25117 Chastre 31,3 6.458 6.601 +2,21% 206,5 211,1
25118 Hélé?cine 16,6 2.963 3.011 +1,62% 178,2 181,1
25120 Orp-Jauche 50,5 7.667 7.780 +1,47% 151,8 154,1
25122 Ramillies 48,7 5.715 5.752 +0,65% 117,4 118,2
25124 Walhain 37,9 5.891 5.933 +0,71% 155,3 156,4
64034 Hannut 86,5 13.831 14.085 +1,84% 159,8 162,8
92035 Eghezée 102,8 13.991 14.134 +1,02% 136,1 137,5
92114 Sombreffe 35,8 7.429 7.478 +0,66% 207,6 209,0
92138 Fernelmont 65,6 6.634 6.688 +0,81% 101,1 101,9
92141 La Bruyère 53,0 8.115 8.231 +1,43% 153,2 155,3
92142 Gembloux 95,9 21.417 21.661 +1,14% 223,4 226,0
Source (mention obligatoire) : SPF?L économie - Direction Générale Statistique et Information économique.

 

Top of page
Enque^te socio-e?Lconomique ge?Lne?Lrale 2001
 
Dernie`re modification le : 28/03/2006 (C) 1998/2006 SPF Economie ? Direction ge?Lne?Lrale Statistique